<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Print Power - Norge</title>
	<atom:link href="http://www.printpower.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.printpower.no</link>
	<description>Print Power er et nasjonalt og internasjonalt nettverk som skal fremme papirbasert informasjon og reklame som en effektiv og bærekraftig kommunikasjonskanal.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2012 10:51:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ja til papir!</title>
		<link>http://www.printpower.no/2012/03/ja-til-papir/</link>
		<comments>http://www.printpower.no/2012/03/ja-til-papir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faktabasen]]></category>
		<category><![CDATA[Forside - Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printpower.no/?p=2583</guid>
		<description><![CDATA[12 gode sitater for papir]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol class="color-list">
<li><span class="text">Vi er en Print Power &#8211; bedrift, <a href="http://www.printpower.no" target="_blank">www.printpower.no</a></span></li>
<li><span class="text">Reklametrykksaker står for kun 0,1 prosent av husholdningenes totale CO2  – utslipp. Det tilsvarer utslipp fra en biltur på 7 mil eller  produksjon av 5 cheeseburgere, <a href="../" target="_blank">www.printpower.no</a></span></li>
<li><span class="text">I Europa blir to tredeler av papiret resirkulert.</span></li>
<li><span class="text">Skogvolumet i Norge er fordoblet siden 1925. Årlig tilvekst av skog i Europa tilsvarer 1,5 millioner fotballbaner, <a href="../" target="_blank">www.printpower.no </a>, <a href="http://www.skogoglandskap.no/" target="_blank">www.skogoglandskap.no</a></span></li>
<li><span class="text">Uadressert reklame virker best, ifølge ledende markedsførere, <a href="../" target="_blank">www.printpower.no</a></span></li>
<li><span class="text">Lesere stoler mer på trykte nyheter enn om de samme nyhetene vises på TV eller på nett, <a href="../" target="_blank">www.printpower.no</a></span></li>
<li><span class="text">Alle generasjoner foretrekker papirmedier fremfor digitale medier til lesing, viser ny europeisk forskning, <a href="http://www.samhutchinson.com/" target="_blank">www.samhutchinson.com</a></span></li>
<li><span class="text">Skogen i Norge fjerner 27 millioner tonn CO2 fra atmosfæren hvert år  gjennom årlig tilvekst. Dette tilsvarer halvparten av Norges utslipp av  klimagasser, <a href="http://www.skogoglandskap.no/" target="_blank">www.skogoglandskap.no</a></span></li>
<li><span class="text">83 % av ungdommer mellom 18 og 24 (80 % av alle forbrukerne) mener at det er bedre å lese på papir enn på en skjerm.</span></li>
<li><span class="text">63 % av dem mellom 18 og 24 (58 % av alle forbrukerne) foretrekker å ha viktige dokumenter på papir.</span></li>
<li><span class="text">63 % av dem mellom 18 og 24 (68 % av alle forbrukerne) mener at papirmediene er basert på en fornybar ressurs.</span></li>
<li><span class="text">De fleste forbrukere mener at rundt 20–40 % av papiravfallet blir samlet  inn. I Europa er gjenvinningsgraden for papir faktisk 69 %, <a href="http://www.paperforrecycling.eu/" target="_blank">www.paperforrecycling.eu</a></span></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printpower.no/2012/03/ja-til-papir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stinn brakke på Print Powers frokostmøte 19. januar</title>
		<link>http://www.printpower.no/2012/01/stinn-brakke-pa-print-power-frokostm%c3%b8te-19-januar/</link>
		<comments>http://www.printpower.no/2012/01/stinn-brakke-pa-print-power-frokostm%c3%b8te-19-januar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forside - Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Vellykkede prosjekter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printpower.no/?p=2566</guid>
		<description><![CDATA[Arrangementet trakk fullt hus med 130 personer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2575" class="wp-caption alignleft" style="width: 603px"><img class="size-full wp-image-2575" title="Print Power Frokostmøte 19.01.2012" src="http://www.printpower.no/wp-content/uploads/2012/01/frokostmotesal.jpg" alt="Print Power Frokostmøte 19.01.2012" width="590" height="300" /><p class="wp-caption-text">Foto: HELLI - Visuell kommunikasjon</p></div>
<p>For å lykkes i markedsføring er det viktig å være til stede på alle plattformer, sier adm.dir i Elkjøp Andreas Niss. Han fortalte om 15 års kontinuerlig vekst i salget og om en eventyrlig ekspansjon på Print Power Norges frokostmøte. Arrangementet trakk fullt hus med 130 personer. Futatsu imponerte med en stor papirbasert annonseserie for et bilmerke.</p>
<p><strong>Aris Theophilakis er daglig leder i Futatsu.</strong> Han avslørte tenkningen bak Mercedes kampanjen de kjører i DN. Han berørte begrunnelse og veivalg i profileringen av bilmerket. Det spesielle med valgene er at det kun dreier seg om annonser på papir, til nå på side fem i Dagens Næringsliv.</p>
<p><strong>Presisjon og intuisjon</strong><br />
Theophilakis viste Fuatsus vekting av presisjon og intuisjon. –Tradisjonelt lages mange kampanjer ut fra intuisjon, og opplevelsen av at ”andre kunder har hatt suksess med dette”-tenkning. Vi trenger presisjon og kunnskap. Skaffer vi oss det blir det også enklere å måle effekten, forstatte Theophilakis. -Vi pre-tester gjennom Gallups AdEval, og avisen tester effekten i etterkant. Vi har bidratt til å løfte merkevaren på alle parametre, sa Theophilakis.</p>
<p><strong>Se hele presentasjonen her:</strong><br />
<iframe width="603" height="336" src="http://www.youtube.com/embed/YUOURaWc9ec" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Flerkameraproduksjon: <a href="http://www.helli.no">HELLI &#8211; Visuell kommunikasjon</a></p>
<p><em>Vi er på alle plattformer, men får svi hvis vi nedprioriterer DM en uke</em>, sa <strong>administrerende direktør i Elkjøp Andreas Niss.</strong> Han fortalte om 15 års kontinuerlig vekst i salget og om en eventyrlig ekspansjon på Print Power Norges frokostmøte.</p>
<p><strong>Se hele presentasjonen her:</strong><br />
<iframe width="603" height="336" src="http://www.youtube.com/embed/EoxYE-oFdMc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Flerkameraproduksjon: <a href="http://www.helli.no">HELLI &#8211; Visuell kommunikasjon</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printpower.no/2012/01/stinn-brakke-pa-print-power-frokostm%c3%b8te-19-januar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IKT-generasjonen foretrekker papir!</title>
		<link>http://www.printpower.no/2012/01/ikt-generasjonen-foretrekker-papir/</link>
		<comments>http://www.printpower.no/2012/01/ikt-generasjonen-foretrekker-papir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faktabasen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printpower.no/?p=2561</guid>
		<description><![CDATA[78 prosent av norsk ungdom i alderen 18 – 24 år mener det er bedre å lese på papir enn på en skjerm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nei, du leser ikke feil. 78 prosent av norsk ungdom i alderen 18 – 24 år mener det er bedre å lese på papir enn på en skjerm.</strong></p>
<p>63 prosent av samme gruppe mener papir er bedre å holde i enn andre medier. Det viser en undersøkelse gjennomført før jul av Posten Norge i samarbeid med Print Power Norge.</p>
<p>Tar man for seg alle generasjoner så er det 76 prosent som svarer at de foretrekker å lese på papir fremfor en skjerm. 54 prosent foretrekker å lagre viktig informasjon på papir. 3 prosent flere (57 prosent) av 18-24 &#8211; åringene har samme oppfatningen.</p>
<p><a href="http://www.printpower.no/wp-content/uploads/2012/01/Norsk-Print-Power-undersokelse.pptx">Last ned hele undersøkelsen som omfatter flere spørsmål om papir og miljø her.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printpower.no/2012/01/ikt-generasjonen-foretrekker-papir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posten med klimanøytral distribusjon</title>
		<link>http://www.printpower.no/2012/01/posten-med-kliman%c3%b8ytral-distribusjon/</link>
		<comments>http://www.printpower.no/2012/01/posten-med-kliman%c3%b8ytral-distribusjon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faktabasen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printpower.no/?p=2558</guid>
		<description><![CDATA[Utslippet av CO2 og andre klimagasser er beregnet fra innleveringssted til utleveringssted]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posten Norge har klimanøytralisert post (B-økonomi) og reklame. Utslippet av CO2 og andre klimagasser er beregnet fra innleveringssted til utleveringssted. Posten gjennomfører ulike tiltak for å redusere klimagassutslippene som er knyttet til tjenesten, og kjøper sertifiserte kvoter for å kompensere for restutslippet.</p>
<p><a href="http://www.postennorge.no/samfunnsansvar/miljo/klimanoytral-distribusjon" target="_blank">Les mer her.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printpower.no/2012/01/posten-med-kliman%c3%b8ytral-distribusjon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>80 % mener det er bedre å lese på papir enn på skjerm</title>
		<link>http://www.printpower.no/2011/12/80-mener-det-er-bedre-a-lese-pa-papir-enn-pa-skjerm/</link>
		<comments>http://www.printpower.no/2011/12/80-mener-det-er-bedre-a-lese-pa-papir-enn-pa-skjerm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faktabasen]]></category>
		<category><![CDATA[Forside - Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printpower.no/?p=2445</guid>
		<description><![CDATA[Hele 63 % foretrekker å ha viktige dokumenter på papir]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Overraskende resultat</strong></p>
<p>Print Power – partner Two Sides har gjennomført en undersøkelse i 9 land og med 5000 personer for å vite mer om trykksakens status. Svaret de fikk var overraskende og positivt for papirbasert kommunikasjon:</p>
<ul>
<li><strong>83 %</strong> av dem mellom 18 og      24 (80 % av alle forbrukerne) mener at det er bedre å lese på papir enn på      en skjerm.</li>
<li><strong>78 %</strong> av dem mellom 18 og      24 (74 % av alle forbrukerne) sier at sammenlignet med andre medier er      papirmedier mer behagelige å holde.</li>
<li><strong>63 %</strong> av dem mellom 18 og      24 (58 % av alle forbrukerne) foretrekker å ha viktige dokumenter på      papir.</li>
</ul>
<p><strong>I desember 2010</strong> ble Print Power Norge og nettstedet  <a href="http://www.printpower.no">www.printpower.no</a> lansert med en julekalender fikk flere hundre deltagere. Det markerte  begynnelsen på en foreløpig treårig kampanje for å fremme trykksakens  effektivitet og bærekraft.  Siden den gang har vi gjennomført flere  frokostmøter og presentasjoner, sendt ut brosjyrer og kontaktet  institusjoner og selskaper som uten dokumentasjon benytter  miljøargumenter for å flytte kunder over fra papir til digitale  tjenester.</p>
<p><strong>Vårt mål</strong> er å styrke trykksakens omdømme som informasjons- og  reklamebærer ved å fokusere på kommersiell effekt og miljø. Vi har  gjennom mange gode eksempler dokumentert at papirbasert reklame  fremdeles er en solid kanal som kombinert med digitale løsninger er med  på å skape verdier.</p>
<p>Vi har dessuten brakt balanse i miljøargumentasjonen med dokumentasjon på <strong>at miljøpåvirkningen av papir er mindre eller på linje med digital kommunikasjon</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printpower.no/2011/12/80-mener-det-er-bedre-a-lese-pa-papir-enn-pa-skjerm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frokostmøte:</title>
		<link>http://www.printpower.no/2011/12/frokostm%c3%b8te-de-mange-mulighetene-med-papirbasert-kommunikasjon/</link>
		<comments>http://www.printpower.no/2011/12/frokostm%c3%b8te-de-mange-mulighetene-med-papirbasert-kommunikasjon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 07:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forside - Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printpower.no/?p=2505</guid>
		<description><![CDATA[De mange mulighetene med papirbasert kommunikasjon.
Aktører på møtet blir representert fra Futatsu og Elkjøp.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktører på møtet blir representert fra Futatsu og Elkjøp</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printpower.no/2011/12/frokostm%c3%b8te-de-mange-mulighetene-med-papirbasert-kommunikasjon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lesere stoler mer på trykte nyheter</title>
		<link>http://www.printpower.no/2011/12/lesere-stoler-mer-pa-trykte-nyheter-enn-om-de-samme-nyhetene-vises-pa-tv-eller-pa-nett/</link>
		<comments>http://www.printpower.no/2011/12/lesere-stoler-mer-pa-trykte-nyheter-enn-om-de-samme-nyhetene-vises-pa-tv-eller-pa-nett/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 10:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forside - Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printpower.no/?p=2540</guid>
		<description><![CDATA[enn om de samme nyhetene vises på TV eller på nett]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>enn om de samme nyhetene vises på TV eller på nett</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printpower.no/2011/12/lesere-stoler-mer-pa-trykte-nyheter-enn-om-de-samme-nyhetene-vises-pa-tv-eller-pa-nett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sett av datoen for nytt frokostmøte</title>
		<link>http://www.printpower.no/2011/11/sett-av-datoen-for-nytt-frokostm%c3%b8te/</link>
		<comments>http://www.printpower.no/2011/11/sett-av-datoen-for-nytt-frokostm%c3%b8te/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 15:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Papirets bruksområder]]></category>
		<category><![CDATA[Papirets effektivitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printpower.no/?p=2387</guid>
		<description><![CDATA[Torsdag 19. januar 2012 arrangerer Print Power Norge et nytt frokostmøte, Vi har et spennende program som blir offentliggjort i desember. Men sett av datoen allerede nå. Aktører på møtet blir representanter fra Futatsu og Elkjøp.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Torsdag 19. januar 2012 arrangerer Print Power Norge et nytt frokostmøte, Vi har et spennende program som blir offentliggjort i desember. Men sett av datoen allerede nå. Aktører på møtet blir representanter fra Futatsu og Elkjøp.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printpower.no/2011/11/sett-av-datoen-for-nytt-frokostm%c3%b8te/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle generasjoner foretrekker å lese fra papir</title>
		<link>http://www.printpower.no/2011/11/alle-generasjoner-foretrekker-a-lese-fra-papir/</link>
		<comments>http://www.printpower.no/2011/11/alle-generasjoner-foretrekker-a-lese-fra-papir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 09:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printpower.no/?p=2378</guid>
		<description><![CDATA[Den yngre generasjon foretrekker fortsatt å lese på papir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utdrag fra artikkel skrevet på www.nho.no 10.11.2011.</p>
<p>Alle generasjoner foretrekker papirmedier fremfor digitale medier til  lesing, viser ny europeisk forskning I en vidtfavnende ny undersøkelse gir den generasjonen som har vokst opp  med digital teknologi, uttrykk for en sterk preferanse for papir; papir  er fortsatt det foretrukne mediet for alle aldersgrupper til lesing og  oppbevaring av dokumenter.</p>
<p><a href="http://www.nhografisk.no/article.php?articleID=1835&amp;categoryID=198" target="_blank">Les hele artikkelen på NHO Grafisk.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printpower.no/2011/11/alle-generasjoner-foretrekker-a-lese-fra-papir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penger å spare på shopping basert på postkassereklame</title>
		<link>http://www.printpower.no/2011/10/penger-a-spare-pa-shopping-basert-pa-postkassereklame/</link>
		<comments>http://www.printpower.no/2011/10/penger-a-spare-pa-shopping-basert-pa-postkassereklame/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 10:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Papirets effektivitet]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printpower.no/?p=2368</guid>
		<description><![CDATA[Barnefamilier kan spare mye penger ved å handle på grunnlag av adressert og uadressert matvarereklame fra postkassene. En undersøkelse viser at en dansk familie med hjemmeboende barn under 15 år kan spare rundt 11 000 kroner i året, en reduksjon på 25 prosent. Det er første gang det er gjennomført en undersøkelse av forbrukernes besparelser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Barnefamilier kan spare mye penger ved å handle på grunnlag av adressert og uadressert matvarereklame fra postkassene. En undersøkelse viser at en dansk familie med hjemmeboende barn under 15 år kan spare rundt 11 000 kroner i året, en reduksjon på 25 prosent.<br />
Det er første gang det er gjennomført en undersøkelse av forbrukernes besparelser ved kjøp av dagligvarer på tilbud distribuert til hver husstand. Undersøkelsen som er utført av markedsanalyseinstituttet GfK Danmark viser også at allerede innen finanskrisen begynte så var forbrukerne med nøye med hva de la i handlekurven, på grunn av høyere matvarepriser, skriver Det Danske Handelsblad.<br />
Holder prisene nede<br />
Husstandsdistribuert reklame påvirker også prisnivået, spesielt for dagligvarer. Årsaken er at Persjonister, arbeidsledige og sosialhjelpmottagere oftest bruker reklamen til å orientere seg om hvor de får de beste tilbudene- og det bidrar til å holde prisene nede. Det er konklusjonen i en rapport kalt »husstandsdistribuert reklame – mest fordelaktig». Rapporten er utført av Copenhagen Economics på vegne av de to største selskapene som distribuerer trykt reklame i Danmark; FK distribusjon og Post Danmark.</p>
<p>Selv om det er kostnader involvert ved husstandsdistribuert reklame, så fpår det ikke konsekevnser for prisene på produktene ide markedsfører. Det øker konkurransen og senker prisene for forbrukerne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printpower.no/2011/10/penger-a-spare-pa-shopping-basert-pa-postkassereklame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

